Welding Saddle:

SPEC:
DIN2618,PRESSURE VESSEL STEEL St 45.8/I - P235GH-TC1 EN 10204 3.

Dimension:

Diameter(mm) Thickness(mm) Length(mm) Weight(kg/pcs)
33.7 2.6 30 0.08
42.4 2.6 35 0.12
48.3 2.6 40 0.16
60.3 2.9 45 0.27
76.1 2.9 50 0.45
88.9 3.2 60 0.68
114.3 3.6 65 1.20
139.7 4.0 85 2.10
168.3 4.5 100 2.90
219.1 6.3 135 6.40
技术支持:讯博网络